<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekokalkulator</title>
	<atom:link href="http://ekokalkulator.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekokalkulator.pl</link>
	<description>Ekokalkulator policzy ile drzew uratujesz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 14:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>GREENPEACE OGŁASZA WYNIKI WYBORÓW DO ZIELONEGO PARLAMENTU</title>
		<link>http://ekokalkulator.pl/2011/10/greenpeace-oglasza-wyniki-wyborow-do-zielonego-parlamentu/</link>
		<comments>http://ekokalkulator.pl/2011/10/greenpeace-oglasza-wyniki-wyborow-do-zielonego-parlamentu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 14:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKOLOGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekokalkulator.pl/2011/10/greenpeace-oglasza-wyniki-wyborow-do-zielonego-parlamentu/</guid>
		<description><![CDATA[Podczas happeningów, które odbyły się dziś w Olsztynie, Warszawie, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, aktywiści Greenpeace ogłosili wyniki, zaaranżowanych na potrzeby wydarzenia, wyborów do „zielonego Parlamentu”. Zwycięstwo przypadło w udziale odnawialnym źródłom energii, na których według ekologów, musi opierać się współczesna gospodarka naszego kraju. Więcej No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas happeningów, które odbyły się dziś w Olsztynie, Warszawie, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, aktywiści Greenpeace ogłosili wyniki, zaaranżowanych na potrzeby wydarzenia, wyborów do „zielonego Parlamentu”. Zwycięstwo przypadło w udziale odnawialnym źródłom energii, na których według ekologów, musi opierać się współczesna gospodarka naszego kraju.<br />
<a href="http://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/greenpeace-oglasza-wyniki-wyborow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/greenpeace-oglasza-wyniki-wyborow?referer=');">Więcej</a></p>
<img src="http://ekokalkulator.pl/?ak_action=api_record_view&id=1757&type=feed" alt="" />No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekokalkulator.pl/2011/10/greenpeace-oglasza-wyniki-wyborow-do-zielonego-parlamentu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbie porzuca opakowania z lasów deszczowych!</title>
		<link>http://ekokalkulator.pl/2011/10/barbie-porzuca-opakowania-z-lasow-deszczowych/</link>
		<comments>http://ekokalkulator.pl/2011/10/barbie-porzuca-opakowania-z-lasow-deszczowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKOLOGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekokalkulator.pl/2011/10/barbie-porzuca-opakowania-z-lasow-deszczowych/</guid>
		<description><![CDATA[Gigant przemysłu zabawkarskiego, firma Mattel znana z produkcji lalek Barbie, nakazuje swoim dostawcom wycofanie się ze współpracy z przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi za niszczenie lasów deszczowych. Jedną z tych firm jest Asian Pulp and Paper, która wielokrotnie była przyłapana na niszczeniu indonezyjskich lasów deszczowych. Więcej No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gigant przemysłu zabawkarskiego, firma Mattel znana z produkcji lalek Barbie, nakazuje swoim dostawcom wycofanie się ze współpracy z przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi za niszczenie lasów deszczowych.  Jedną z tych firm jest Asian Pulp and Paper, która wielokrotnie była przyłapana na niszczeniu indonezyjskich lasów deszczowych.<br />
<a href="http://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/wiat/barbie-lasy-deszczowe" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/wiat/barbie-lasy-deszczowe?referer=');">Więcej</a></p>
<img src="http://ekokalkulator.pl/?ak_action=api_record_view&id=1756&type=feed" alt="" />No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekokalkulator.pl/2011/10/barbie-porzuca-opakowania-z-lasow-deszczowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbie porzuca opakowania z lasów deszczowych!</title>
		<link>http://ekokalkulator.pl/2011/10/barbie-porzuca-opakowania-z-lasow-deszczowych/</link>
		<comments>http://ekokalkulator.pl/2011/10/barbie-porzuca-opakowania-z-lasow-deszczowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKOLOGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekokalkulator.pl/2011/10/barbie-porzuca-opakowania-z-lasow-deszczowych/</guid>
		<description><![CDATA[Gigant przemysłu zabawkarskiego, firma Mattel znana z produkcji lalek Barbie, nakazuje swoim dostawcom wycofanie się ze współpracy z przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi za niszczenie lasów deszczowych. Jedną z tych firm jest Asian Pulp and Paper, która wielokrotnie była przyłapana na niszczeniu indonezyjskich lasów deszczowych. Więcej No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gigant przemysłu zabawkarskiego, firma Mattel znana z produkcji lalek Barbie, nakazuje swoim dostawcom wycofanie się ze współpracy z przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi za niszczenie lasów deszczowych.  Jedną z tych firm jest Asian Pulp and Paper, która wielokrotnie była przyłapana na niszczeniu indonezyjskich lasów deszczowych.<br />
<a href="http://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/wiat/barbie-lasy-deszczowe" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/wiat/barbie-lasy-deszczowe?referer=');">Więcej</a></p>
<img src="http://ekokalkulator.pl/?ak_action=api_record_view&id=1755&type=feed" alt="" />No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekokalkulator.pl/2011/10/barbie-porzuca-opakowania-z-lasow-deszczowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liderzy partii robią pierwszy krok w kierunku czystej energii</title>
		<link>http://ekokalkulator.pl/2011/10/liderzy-partii-robia-pierwszy-krok-w-kierunku-czystej-energii/</link>
		<comments>http://ekokalkulator.pl/2011/10/liderzy-partii-robia-pierwszy-krok-w-kierunku-czystej-energii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKOLOGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekokalkulator.pl/2011/10/liderzy-partii-robia-pierwszy-krok-w-kierunku-czystej-energii/</guid>
		<description><![CDATA[Tusk, Kaczyński, Napieralski i Palikot odpowiadają na postulaty Greenpeace. Więcej No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tusk, Kaczyński, Napieralski i Palikot odpowiadają na postulaty Greenpeace.<br />
<a href="http://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/liderzy-partii-robi-pierwszy-krok" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/liderzy-partii-robi-pierwszy-krok?referer=');">Więcej</a></p>
<img src="http://ekokalkulator.pl/?ak_action=api_record_view&id=1754&type=feed" alt="" />No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekokalkulator.pl/2011/10/liderzy-partii-robia-pierwszy-krok-w-kierunku-czystej-energii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singiel &quot;Japan is bleeding&quot; &#8211; dla Japonii i Greenpeace</title>
		<link>http://ekokalkulator.pl/2011/09/singiel-japan-is-bleeding-dla-japonii-i-greenpeace/</link>
		<comments>http://ekokalkulator.pl/2011/09/singiel-japan-is-bleeding-dla-japonii-i-greenpeace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKOLOGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekokalkulator.pl/2011/09/singiel-japan-is-bleeding-dla-japonii-i-greenpeace/</guid>
		<description><![CDATA[Mija 6 miesięcy od nuklearnej tragedii w japońskiej Fukushimie. Dla uczczenia ofiar tych wydarzeń, austriacki muzyk Chief Jackson nagrał utwór z antyatomowym przesłaniem, który przekazał kampanii na rzecz powstrzymania rozwoju energetyki jądrowej, prowadzonej przez Greenpeace. Więcej No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mija 6 miesięcy od nuklearnej tragedii w japońskiej Fukushimie. Dla uczczenia ofiar tych wydarzeń, austriacki muzyk Chief Jackson nagrał utwór z antyatomowym przesłaniem, który przekazał kampanii na rzecz  powstrzymania rozwoju energetyki jądrowej, prowadzonej przez Greenpeace.<br />
<a href="http://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/wiat/singiel-japan-is-bleeding" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/wiat/singiel-japan-is-bleeding?referer=');">Więcej</a></p>
<img src="http://ekokalkulator.pl/?ak_action=api_record_view&id=1753&type=feed" alt="" />No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekokalkulator.pl/2011/09/singiel-japan-is-bleeding-dla-japonii-i-greenpeace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace mówi Waldemarowi Pawlakowi: ATOM &#8211; NIE TĘDY DROGA!</title>
		<link>http://ekokalkulator.pl/2011/09/greenpeace-mowi-waldemarowi-pawlakowi-atom-nie-tedy-droga/</link>
		<comments>http://ekokalkulator.pl/2011/09/greenpeace-mowi-waldemarowi-pawlakowi-atom-nie-tedy-droga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKOLOGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekokalkulator.pl/2011/09/greenpeace-mowi-waldemarowi-pawlakowi-atom-nie-tedy-droga/</guid>
		<description><![CDATA[Dziś, podczas wystąpienia Waldemara Pawlaka na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego IFNEC (International Framework For Nuclear Energy Cooperation)na Politechnice Warszawskiej, troje aktywistów Greenpeace pojawiło się w jego pobliżu z transparentami na których widniały hasła „Atom nie tędy droga” oraz „Czysta energia teraz”. W ten sposób Greenpeace chce uzyskać od lidera PSL jasną deklarację wycofania się z planów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś, podczas wystąpienia Waldemara Pawlaka na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego IFNEC (International Framework For Nuclear Energy Cooperation)na Politechnice Warszawskiej, troje aktywistów Greenpeace pojawiło się w jego pobliżu z transparentami na których widniały hasła „Atom nie tędy droga” oraz „Czysta energia teraz”. W ten sposób Greenpeace chce uzyskać od lidera PSL jasną deklarację wycofania się z planów budowy elektrowni atomowej w Polsce i podjęcia konkretnych działań na rzecz szybkiej modernizacji gospodarki na taką, która będzie opierać się na odnawialnych źródłach energii i poprawie efektywności energetycznej domów i przedsiębiorstw.<br />
<a href="http://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/greenpeace-mowi-pawlakowi-atom-nie-tedy-droga" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/greenpeace-mowi-pawlakowi-atom-nie-tedy-droga?referer=');">Więcej</a></p>
<img src="http://ekokalkulator.pl/?ak_action=api_record_view&id=1752&type=feed" alt="" />No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekokalkulator.pl/2011/09/greenpeace-mowi-waldemarowi-pawlakowi-atom-nie-tedy-droga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaproszenie na I Ogólnopolską Konferencję pt. &quot;Rozwój Tak &#8211; Odkrywki Nie&quot;</title>
		<link>http://ekokalkulator.pl/2011/09/zaproszenie-na-i-ogolnopolska-konferencje-pt-rozwoj-tak-odkrywki-nie/</link>
		<comments>http://ekokalkulator.pl/2011/09/zaproszenie-na-i-ogolnopolska-konferencje-pt-rozwoj-tak-odkrywki-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 05:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKOLOGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekokalkulator.pl/2011/09/zaproszenie-na-i-ogolnopolska-konferencje-pt-rozwoj-tak-odkrywki-nie/</guid>
		<description><![CDATA[Więcej No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/zaproszenie-na-i-ogolnopolska" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/zaproszenie-na-i-ogolnopolska?referer=');">Więcej</a></p>
<img src="http://ekokalkulator.pl/?ak_action=api_record_view&id=1750&type=feed" alt="" />No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekokalkulator.pl/2011/09/zaproszenie-na-i-ogolnopolska-konferencje-pt-rozwoj-tak-odkrywki-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki konkursu na stripa</title>
		<link>http://ekokalkulator.pl/2011/09/wyniki-konkursu-na-stripa/</link>
		<comments>http://ekokalkulator.pl/2011/09/wyniki-konkursu-na-stripa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKOLOGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekokalkulator.pl/2011/09/wyniki-konkursu-na-stripa/</guid>
		<description><![CDATA[Nasz konkurs na stripa dobiegł końca! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przesłane prace, wspólną zabawę i serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Oto oni&#8230; Więcej No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasz konkurs na stripa dobiegł końca!<br />
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przesłane prace, wspólną zabawę i serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Oto oni&#8230;<br />
<a href="http://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/wyniki-konkursu-na-stripa" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/wyniki-konkursu-na-stripa?referer=');">Więcej</a></p>
<img src="http://ekokalkulator.pl/?ak_action=api_record_view&id=1751&type=feed" alt="" />No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekokalkulator.pl/2011/09/wyniki-konkursu-na-stripa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLACY ZASŁUGUJĄ NA WIĘCEJ… CZYSTEJ ENERGII. GREENPEACE NA KONWENCJI PIS</title>
		<link>http://ekokalkulator.pl/2011/09/polacy-zasluguja-na-wiecej%e2%80%a6-czystej-energii-greenpeace-na-konwencji-pis-2/</link>
		<comments>http://ekokalkulator.pl/2011/09/polacy-zasluguja-na-wiecej%e2%80%a6-czystej-energii-greenpeace-na-konwencji-pis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKOLOGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekokalkulator.pl/2011/09/polacy-zasluguja-na-wiecej%e2%80%a6-czystej-energii-greenpeace-na-konwencji-pis-2/</guid>
		<description><![CDATA[Podczas odbywającej się dziś w operze krakowskiej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, dwójka aktywistów Greenpeace zjechała na linach nad scenę trzymając w rękach transparenty z hasłem parafrazującym wyborcze hasło PiS – „Polacy zasługują na więcej – czysta energia&#8221;, Więcej No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas odbywającej się dziś w operze krakowskiej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, dwójka aktywistów Greenpeace zjechała na linach nad scenę trzymając w rękach transparenty z hasłem parafrazującym wyborcze hasło PiS – „Polacy zasługują na więcej – czysta energia&#8221;,<br />
<a href="http://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/polacy-zas-uguj-na-wi-cej-cz" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/polacy-zas-uguj-na-wi-cej-cz?referer=');">Więcej</a></p>
<img src="http://ekokalkulator.pl/?ak_action=api_record_view&id=1749&type=feed" alt="" />No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekokalkulator.pl/2011/09/polacy-zasluguja-na-wiecej%e2%80%a6-czystej-energii-greenpeace-na-konwencji-pis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLACY ZASŁUGUJĄ NA WIĘCEJ… CZYSTEJ ENERGII. GREENPEACE NA KONWENCJI PIS</title>
		<link>http://ekokalkulator.pl/2011/09/polacy-zasluguja-na-wiecej%e2%80%a6-czystej-energii-greenpeace-na-konwencji-pis/</link>
		<comments>http://ekokalkulator.pl/2011/09/polacy-zasluguja-na-wiecej%e2%80%a6-czystej-energii-greenpeace-na-konwencji-pis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKOLOGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekokalkulator.pl/2011/09/polacy-zasluguja-na-wiecej%e2%80%a6-czystej-energii-greenpeace-na-konwencji-pis/</guid>
		<description><![CDATA[Podczas odbywającej się dziś w operze krakowskiej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, dwójka aktywistów Greenpeace zjechała na linach nad scenę trzymając w rękach transparenty z hasłem parafrazującym wyborcze hasło PiS – „Polacy zasługują na więcej – czysta energia&#8221;, Więcej No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas odbywającej się dziś w operze krakowskiej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, dwójka aktywistów Greenpeace zjechała na linach nad scenę trzymając w rękach transparenty z hasłem parafrazującym wyborcze hasło PiS – „Polacy zasługują na więcej – czysta energia&#8221;,<br />
<a href="http://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/polacy-zas-uguj-na-wi-cej-cz" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/polacy-zas-uguj-na-wi-cej-cz?referer=');">Więcej</a></p>
<img src="http://ekokalkulator.pl/?ak_action=api_record_view&id=1748&type=feed" alt="" />No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekokalkulator.pl/2011/09/polacy-zasluguja-na-wiecej%e2%80%a6-czystej-energii-greenpeace-na-konwencji-pis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

